GPS Daten - Wildpferde - Klein Aus Vista - Aus, Namib, Namibia

 
 

Die GPS Daten - Koordinaten stammen von unseren eigenen Aufzeichnung und den Karten von Tracks4Africa Link
Ich übernehme keine Verantwortung für evtl. Folgen durch die Verwendung der ermittelten Daten !
Alle Daten im WGS 84 Kartendatum - Breite/Länge - Format hddd°mm'ss.s''

 
     
  Land / Beschreibung Wegpunkt Längen- & Breitengrad  
  Namibia Wildpferde - Garub S26 35 41.5 E16 04 32.5  
    Bahnhof Hotel - Aus S26 39 57.2 E16 15 38.4  
    Garub S26 35 32.4 E16 00 38.2  
    Geister Schlucht, Klein Aus Vista S26 40 35.4 E16 13 38.6  
    Autowrack - Hudson 1935-1938 - Klein Aus Vista S26 40 17.6 E16 13 26.2  
    Klein Aus Vista Bungalow S26 40 41.4 E16 13 00.8  
    Klein Aus Vista Bungalow (The Wall) S26 40 53.0 E16 13 00.9  
    Klein Aus Vista Bungalow S26 40 46.8 E16 13 03.8  
    Klein Aus Vista - Gate S26 38 52.9 E16 14 40.8  
    Klein Aus Vista Camping S26 39 18.5 E16 14 07.4  
    Klein-Aus Vista Lodge S26 39 07.9 E16 14 37.3  
    Schutztruppen Gräber S26 39 11.0 E16 16 29.1  
    Tankstelle - Aus S26 40 00.2 E16 15 38.9  
         
  Hier geht´s zum Download für Garmin GPS Geräte (gdb-Datei) GPS Daten Garmin