GPS Daten - Kalahari - Kgalagadi Transfrontier Park - Südafrika - Botswana

 
 

Die GPS Daten - Koordinaten stammen von unseren eigenen Aufzeichnung und den Karten von Tracks4Africa Link
Ich übernehme keine Verantwortung für evtl. Folgen durch die Verwendung der ermittelten Daten !
Alle Daten im WGS 84 Kartendatum - Breite/Länge - Format hddd°mm'ss.s''

 
     
  Land / Beschreibung Wegpunkt Längen- & Breitengrad  
  Südafrika Twee Rivieren - Entrance Gate Südafrika S26 28 26.2 E20 36 47.5  
    Twee Rivieren - Campsite S26 28 25.1 E20 36 45.9  
    Twee Rivieren - Tankstelle S26 28 21.3 E20 36 44.7  
    Nossob Campsite S25 25 18.7 E20 35 47.2  
    Nossob Tankstelle S25 25 16.6 E20 35 49.0  
    Nossob Game Hide S25 25 15.3 E20 35 52.6  
    Mata Mata - Entrance Gate - Grenze S25 45 59.9 E20 00 02.0  
    Mata Mata Campsite S25 45 56.2 E19 59 58.4  
    Mata Mata – Tankstelle S25 46 01.6 E20 00 01.7  
    Grootkolk Wilderness Camp S24 53 26.4 E20 08 42.1  
    Kieliekrankie Wilderness Camp S26 11 01.2 E20 35 31.5  
    Urikaruus Wilderness Camp S26 00 38.9 E20 21 01.2  
    Kalahari Tented Camp (Wilderness Camp) S25 47 08.2 E20 01 05.0  
    Bitterpan Camp S25 42 58.5 E20 24 12.1  
         
  Botswana Gemsbok Border Control Botswana/Südafrika S26 54 19.0 E20 41 26.9  
    Two Rivers - Entrance Gate S26 28 27.5 E20 36 56.3  
    Two Rivers Campsite S26 28 17.1 E20 37 25.0  
    Rooiputs Campsite S26 19 43.1 E20 44 19.9  
    Polentswa Campsite S25 05 15.3 E20 25 42.1  
    Kaa North Gate (Border control at Two Rivers) S24 21 29.6 E20 37 32.3  
         
  Am Nossob entlang Leeudril waterhole S26 23 09.7 E20 41 51.4  
    Samevloein waterhole S26 26 02.9 E20 37 28.6  
    Rooiputs water hole S26 19 24.3 E20 44 14.6  
    Kij Kij waterhole S26 13 35.0 E20 48 34.0  
    Melkvlei waterhole S26 08 33.4 E20 51 18.1  
    Melkvlei Picnic Area S26 08 19.1 E20 51 26.4  
    Gunong waterhole S26 04 47.2 E20 50 22.3  
    Kransbrak waterhole S26 01 19.2 E20 49 46.2  
    Jan se Draai waterhole S25 56 04.9 E20 48 53.3  
    Aussichtspunkt S25 51 52.1 E20 48 06.5  
    Kameelsleep waterhole S25 49 34.5 E20 44 34.0  
    Dikbaardskolk Picnic Spot S25 46 13.7 E20 43 47.8  
    Dikbaardskolk waterhole S25 44 39.3 E20 43 37.4  
    Cheleka waterhole S25 38 09.7 E20 41 10.9  
    Marie se Gat Waterhole S25 27 07.5 E20 40 18.3  
    Rooikop waterhole S25 27 05.9 E20 36 54.7  
    Quap Lookout point S25 23 51.8 E20 34 11.1  
    Cubitje Quap waterhole S25 22 14.6 E20 32 58.3  
    Bedinkt waterhole S25 13 31.1 E20 29 13.9  
    Langklaas waterhole S25 09 18.3 E20 27 34.1  
    Kousant waterhole S25 08 48.6 E20 25 29.2  
    Polentswa water hole   S25 05 03.7 E20 24 45.4  
    Lijersdraai Picnic Site S25 01 37.3 E20 20 53.6  
    Lijersdraai waterhole S25 00 12.6 E20 19 25.2  
    Kannaguass waterhole S24 55 00.6 E20 12 54.7  
    Geinab water hole S24 51 39.1 E20 06 05.0  
    Unions End picnic spot  S24 46 07.2 E19 59 57.3  
    Union's End S24 46 07.2 E19 59 57.3  
         
  Am Auob River entlang Houmoed borehole S26 20 21.5 E20 35 27.3  
    Monro waterhole S26 17 28.7 E20 34 59.5  
    Ruinen + Aussichtspunkt S26 14 33.1 E20 34 25.7  
    Kamfersboom waterhole S26 13 32.7 E20 33 42.8  
    Kgalagadi Aussichtspunkt S26 12 14.9 E20 33 31.4  
    Auchterlonie Museum S26 11 05.1 E20 32 47.1  
    Gemsbokplein waterhole S26 09 06.5 E20 31 49.4  
    Memorial Stone Prof Eiope S26 09 05.1 E20 31 49.9  
    Batulama waterhole S26 06 44.3 E20 29 29.6  
    Montrose waterhole S26 04 38.3 E20 27 46.9  
    Rooibrak waterhole S26 02 45.6 E20 25 54.7  
    Viewpoint S26 01 47.5 E20 24 47.3  
    Kamqua Picnic Site S26 01 21.0 E20 24 17.7  
    View of Urikaruus waterhole S25 59 47.6 E20 20 27.8  
    Urikaruus waterhole S25 59 43.6 E20 20 21.0  
    Dertiende Boorgat waterhole S25 58 14.0 E20 16 43.8  
    Veertiende Boorgat waterhole S25 56 46.6 E20 13 05.2  
    Dalkeith waterhole S25 54 10.9 E20 09 47.4  
    Sitzas waterhole S25 49 14.8 E20 02 52.1  
    Mata-Mata waterhole S25 45 55.9 E20 00 02.5  
         
  Verbindung kurz Abzweig nach Mata Mata kurz S26 13 50.9 E20 48 27.5  
    Tier Kop waterhole S26 09 46.5 E20 43 11.5  
    Kij Gamies water hole S26 07 14.5 E20 39 22.9  
    Abzweig nach Nossob kurz S26 10 19.2 E20 32 32.4  
         
  Verbindung lang Abzweig nach Mata Mata S25 46 13.9 E20 43 48.7  
    Eland waterhole S25 46 30.1 E20 38 05.6  
    Morevet waterhole S25 49 09.9 E20 28 37.1  
    Vaal pan waterhole S25 54 59.7 E20 26 23.0  
    Abzweig nach Nossob S26 00 52.4 E20 24 02.2  
         
  Mabuasehube - Botswana Abzweig Nossob - Mabuasehube Trails S25 23 49.6 E20 35 49.9  
    Abzweig zum Boso-Trail - ohne Permit S25 23 29.0 E20 36 05.7  
    Steile Düne - schwierige Stelle S25 19 09.6 E20 42 44.5  
    Matopi camp -1 S25 14 26.6 E21 24 24.9  
    Matopi camp -2 S25 14 59.1 E21 30 41.4  
         
    Bosobogolo pan S25 13 52.0 E22 03 14.4  
    Mabu Gb2 Campsite (L/d toilet, no water) S25 14 43.4 E22 02 53.6  
    Mabu Gb1 campsite (L/d toilet, no water) S25 13 48.4 E22 03 48.4  
         
    Mpayathutlwa pan S25 03 55.7 E21 59 19.7  
    Viewpoint over Mpayathutlwa Pan S25 03 51.1 E21 59 00.4  
    Meerkat Colony S25 03 09.6 E21 59 23.1  
    Mpayathutlwa pan waterhole  S25 03 23.1 E21 59 22.2  
    Mabu Gmp1 campsite (shower, toilet) S25 03 40.6 E21 58 59.4  
    Mabu Gmp2 campsite (Toilet/No water) S25 03 58.1 E21 58 49.8  
         
    Khiding pan S25 00 33.3 E21 53 40.5  
    Mabu Gk1 campsite (shares toilet with Gk2) S25 00 28.7 E21 54 01.2  
    Mabu Gk2 campsite (no water) S25 00 31.3 E21 54 00.7  
    View on Khiding pan S25 00 19.9 E21 53 52.0  
         
    Mabuasehube Pan S24 58 12.2 E21 59 52.5  
    Viewpoint on Mabuasehube pan S24 57 12.8 E22 00 01.9  
    Mabu Gma1 campsite (no water, no toilet) S24 58 24.9 E21 59 20.7  
    Mabu Gma2 campsite (toilet and shower) S24 58 49.4 E21 59 37.2  
    Mabu Gma3 campsite (shares toilet and shower) S24 58 50.4 E21 59 40.1  
    Mabu Gma4 Campsite (shower, toilet) S24 58 53.1 E22 00 00.9  
         
    Monamodi Pans S25 03 31.3 E22 06 31.8  
    Mabu Gm01 campsite (No toilet, No water, only shade) S25 03 25.1 E22 06 15.8  
    Mabu Gm02 campsite (toilet, shower, water and shade) S25 03 16.3 E22 06 21.3  
    Permanent waterhole S25 03 34.1 E22 06 20.3  
         
    Lesholoago Pan S24 56 32.7 E22 03 11.1  
    Mabu Gl1 campsite (Toilet/No water) S24 56 40.8 E22 02 53.1  
    Mabu Gl2 Campsite (shower, toilet) S24 56 25.4 E22 03 28.6  
         
    Mogobewatlhangwe pan S24 56 53.7 E21 46 37.9  
    Mokgalo pan S24 55 40.8 E21 53 05.3  
         
    Mabuasehube East Gate (Border control at Two Rivers) S25 04 58.9 E22 09 25.7  
    Mabu Ge1 campsite (nice ablution block) S25 04 58.1 E22 09 14.7  
    Mabu Ge2 campsite (nice ablution block) S25 04 59.1 E22 09 16.7  
    Mabu Ge3 campsite (nice ablution block) S25 05 01.0 E22 09 17.3  
         
  Touren mit Permit Start of Nossob Trail  (guided) S26 10 50.7 E20 49 10.0  
    End of Nossob Trail (guided) S25 06 17.2 E20 24 32.4  
    Start of Bitterpan Trail S25 25 23.0 E20 35 44.1  
    End of Bitterpan Trail S25 52 00.5 E20 06 13.6  
    Start of Polentswa trail Part-1 S25 05 37.7 E20 24 34.2  
    End of Polentswa trail Part-1     S24 21 38.3 E20 37 49.6  
    Start of Gharagab Wilderness Trail (Permit required) S24 48 04.0 E20 01 26.9  
    End of Gharagab Wilderness (Permit required) S25 01 55.8 E20 18 50.0  
    Start of Polentswa trail Part-2 S24 21 46.9 E20 37 32.9  
    End of Polentswa trail Part-2 S24 59 16.4 E20 19 03.6  
    W=Start/End Kaa Wilderness Trail (Public) S24 21 54.4 E20 37 06.3  
    Start of Leeuwdril trail (unguided) S26 22 06.7 E20 41 50.5  
    End of Leeuwdril trail (unguided) S26 20 07.5 E20 35 26.3  
    Start of Mabuasehube Wilderness 4wd-trail (Public) S25 01 37.9 E21 48 14.1  
         
  Hier geht´s zum Download für Garmin GPS Geräte (gdb-Datei) GPS Daten Garmin