GPS Daten - Kruger Nationalpark - Krüger Park - Südafrika |
||||
Die GPS Daten - Koordinaten stammen von unseren eigenen Aufzeichnung und den Karten von Tracks4Africa |
||||
| Land / Beschreibung | Wegpunkt | Längen- & Breitengrad | ||
| Hauptcamps | Berg-en-Dal Restcamp | S25 25 37.1 E31 26 59.3 | ||
| Crocodile Bridge Restcamp | S25 21 32.0 E31 53 35.8 | |||
| Pretoriuskop Restcamp | S25 10 09.4 E31 16 07.3 | |||
| Skukuza Restcamp | S24 59 41.5 E31 35 31.1 | |||
| Satara Restcamp | S24 23 30.4 E31 46 42.8 | |||
| Balule Rest Camp | S24 03 13.0 E31 44 00.0 | |||
| Olifants Restcamp | S24 00 19.1 E31 44 23.2 | |||
| Letaba Restcamp | S23 51 17.3 E31 34 46.9 | |||
| Mopani Restcamp | S23 31 16.9 E31 23 54.0 | |||
| Tsendze Rest Camp | S23 33 23.5 E31 26 34.4 | |||
| Shilowa/Xilowa Camp (Lebombo trail) | S23 27 57.8 E31 32 52.3 | |||
| Shingwedzi Restcamp | S23 06 34.7 E31 25 59.0 | |||
| Nyando Camp (Lebombo trail) | S22 47 00.2 E31 25 26.6 | |||
| Punda Maria Restcamp | S22 41 33.7 E31 00 59.0 | |||
| Lower Sabie Restcamp | S25 07 11.5 E31 54 55.4 | |||
| Orpen Restcamp | S24 28 27.9 E31 23 27.2 | |||
| Buschcamps | Malelane Bushcamp | S25 28 35.0 E31 30 43.5 | ||
| Shimuwini Bushcamp | S23 42 53.5 E31 15 57.7 | |||
| Bateleur Bushcamp | S23 14 01.6 E31 12 05.0 | |||
| Sirheni Bushcamp | S22 56 49.6 E31 13 15.4 | |||
| Biyamiti Bushcamp | S25 18 25.0 E31 42 39.9 | |||
| Maroela Caravan/Campsite | S24 27 22.8 E31 23 58.0 | |||
| Talamati Bushcamp | S24 33 26.2 E31 33 18.7 | |||
| Tamboti Camp | S23 38 49.4 E31 04 31.9 | |||
| Tsendze Rest Camp | S23 33 23.5 E31 26 34.4 | |||
| Entrance Gates | Numbi Gate | S25 09 19.5 E31 11 52.5 | ||
| Malelane Gate | S25 27 44.3 E31 31 56.1 | |||
| Crocodile Bridge Gate | S25 21 47.2 E31 53 43.3 | |||
| Phabeni Gate | S25 01 30.5 E31 14 29.4 | |||
| Kruger Gate | S24 58 51.7 E31 29 05.7 | |||
| Orpen Gate | S24 28 33.0 E31 23 26.5 | |||
| Phalaborwa Gate | S23 56 44.6 E31 09 55.4 | |||
| Punda Maria Gate | S22 44 17.8 E31 00 31.5 | |||
| Pafuri Gate | S22 23 59.7 E31 02 29.5 | |||
| Piknikplätze | Afsaal picnic spot | S25 17 11.1 E31 31 55.7 | ||
| Nkuhlu picnic spot | S24 59 47.9 E31 46 08.5 | |||
| Mlondozi Picnic Spot | S25 02 08.8 E31 56 05.5 | |||
| Tshokwane picnic spot | S24 47 11.5 E31 51 32.3 | |||
| Nhlanquleni Picnic Spot | S24 42 36.5 E31 39 23.1 | |||
| N'Wanedzi Picnic Spot | S24 27 28.1 E31 58 34.4 | |||
| Timbavati picnic spot | S24 15 37.4 E31 38 43.6 | |||
| Makhadzi Picnic Site | S23 41 26.2 E31 37 17.0 | |||
| Tshange picnic spot | S23 13 37.0 E31 14 00.2 | |||
| Babalala picnic spot | S22 54 15.3 E31 15 05.1 | |||
| Pafuri picnic spot | S22 25 23.1 E31 14 51.1 | |||
| Lodges im Park | Boulders Bushcamp Lodge | S23 36 23.0 E31 22 31.0 | ||
| Roodewal Bush Lodge | S24 08 44.7 E31 37 55.3 | |||
| Wasserlöcher & Hides | Hippo Pools water hole | S25 22 01.1 E31 52 08.0 | ||
| Shipandani Hide | S23 31 48.7 E31 24 33.8 | |||
| Hier geht´s zum Download für Garmin GPS Geräte - Krüger Park GPS Daten (gdb-Datei) |
||||